Apple Japanは「iPhone下取りプログラム」の下取り価格を改定したようだ。下取りするiPhone全てが減額されていることが確認されている。
改定された「iPhone下取りプログラム」の新旧価格は以下の通りとなる。
モデル | 旧価格 | 新価格 |
---|---|---|
iPhone 7 Plus | 最大45,000円 | 最大42,000円 |
iPhone 7 | 最大34,000円 | 最大32,000円 |
iPhone 6s Plus | 最大27,000円 | 最大23,000円 |
iPhone 6s | 最大23,000円 | 最大20,000円 |
iPhone 6 Plus | 最大18,000円 | 最大14,000円 |
iPhone 6 | 最大13,000円 | 最大10,000円 |
iPhone SE | 最大12,000円 | 最大10,000円 |
iPhone 5s | 最大4,500円 | 最大4,000円 |
iPhone 5c | 最大2,000円 | 最大1,500円 |
iPhone 5 | 最大2,000円 | 最大1,500円 |
他社製スマートフォン | 2,000〜10,000円 | オンライン 2,000〜10,000円 店頭 7,000〜15,000円 |
フューチャーフォン (店頭のみ) | 1,000円 | 5,000円 |
詳細については公式ページにてご確認頂きたい。
[btn class="big lightning"]iPhone下取りプログラム − Apple[/btn]
(Via: 気になる、記になる…)