Apple Japanは「iPhone下取りキャンペーン」の価格を改定した。
ほとんどのiPhoneが下取り価格が値下げ
2018年4月7日、Apple Japanは「iPhone下取りキャンペーン」の対象モデルの下取り価格を改定。
「iPhone 5c」「iPhone 5」と他社製スマホ、フィーチャーフォン以外、iPhoneの下取り価格が下がっている。
旧価格 | 新価格 | |
---|---|---|
iPhone 7 Plus | 最大42,000円 | 最大38,000円 |
iPhone 7 | 最大32,000円 | 最大28,000円 |
iPhone 6s Plus | 最大23,000円 | 最大22,000円 |
iPhone 6s | 最大20,000円 | 最大18,000円 |
iPhone 6 Plus | 最大14,000円 | 最大14,000円 |
iPhone 6 | 最大10,000 | 最大9,500円 |
iPhone SE | 最大10,000円 | 最大9,500円 |
iPhone 5s | 最大4,000円 | 最大3,500円 |
iPhone 5c | 最大1,500円 | 最大1,500円 |
iPhone5 | 最大1,500円 | 最大1,500円 |
他社製スマホ | (オンライン) 2,000円〜10,000円 | 2,000円〜10,000円 |
(店頭) 7,000円〜15,000円 |
||
フィーチャーフォン (店頭のみ) | 1,000円 | 1,000円 |
[btn class="rich_orange"]iPhone下取りキャンペーン − Apple[/btn]