2018年10月19日(金)より予約受付が開始され、同年10月26日(金)に発売開始となるiPhone XRの保証外修理サービス料金が発表された。
Apple 渋谷のリニューアルオープン初日と同日の10月26日(金)に発売開始となるiPhone XRだが、Apple公式サイトにて保証外の修理サービス料金が発表された。
以下は画面の破損のみの修理サービス料金。
iPhoneのモデル | 画面修理 (保証対象外) | 画面修理 (Apple Care+加入) |
iPhone XS Max | 37,400円 | 3,400円 |
iPhone XS | 31,800円 | |
iPhone XR | 22,400円 | |
iPhone X | 31,800円 | |
iPhone 8 Plus | 19,400円 | |
iPhone 7 Plus | 19,400円 | |
iPhone 8 | 16,800円 | |
iPhone 7 | 16,800円 | |
iPhone 6s Plus | 19,400円 | |
iPhone 6s | 16,800円 | |
iPhone 6 Plus | 16,800円 | |
iPhone 6 | 14,800円 | |
iPhone SE | 14,800円 | |
iPhone 5s | 14,800円 | |
iPhone 5c | 14,800円 | |
iPhone 5 | 14,800円 |
以下はその他の破損の修理サービス料金。
iPhoneのモデル | その他の修理 (保証対象外) | その他の修理 (Apple Care+加入) |
iPhone XS Max | 67,800円 | 11,800円 |
iPhone XS | 62,400円 | |
iPhone XR | 45,400円 | |
iPhone X | 62,400円 | |
iPhone 8 Plus | 45,400円 | |
iPhone 8 | 39,800円 | |
iPhone 7 Plus | 39,800円 | |
iPhone 7 | 36,400円 | |
iPhone 6s Plus | 37,400円 | |
iPhone 6s | 33,800円 | |
iPhone 6 Plus | 37,400円 | |
iPhone 6 | 33,800円 | |
iPhone SE | 30,400円 | |
iPhone 5s | 30,400円 | |
iPhone 5c | 30,400円 | |
iPhone 5 | 30,400円 | |
iPhone 4s | 22,400円 | 左の「保証対象外」の 修理料金を参照 |
これらはいずれも税別となる。
[box class="white_box"]
[/box]
僕個人的には、Apple Careへの加入をススメているので、iPhone XRやその他のiPhoneを購入する際には一度検討して欲しい。
CHECK!個人的に「Apple Care+」の加入は精神衛生上「必要」と思うんだ