Appleは、2018年度第4四半期(2018年7〜9月期)の業績を発表した。
Appleの第4四半期の業績は以下の通り。
左から、2018年第4四半期業績、2018年第3四半期業績、2017年第4四半期業績(1年前)となっている。
2018年第4四半期 (2018年7〜9月期) |
|||
2018年第4四半期 (2018年7〜9月期) | 2018年第4四半期 (2018年4〜6月期) | 2017年第4四半期 (2017年7〜9月期) |
|
総合 | |||
売上高 | 629億ドル | 532億6,500万ドル | 525億7,900万ドル |
純利益 | 141億2,500万ドル | 115億1,900万ドル | 107億1,400万ドル |
各デバイスの販売台数 |
|||
iPhone | 4,688万9,000台 | 4,130万台 | 4,667万7,000台 |
iPad | 269万9,000台 | 1,155万3,000台 | 1,032万6,400台 |
Mac | 529万9,000台 | 372万台 | 538万6,000台 |
各デバイス・サービスの売上高 |
|||
iPhone | 371億8,500万ドル | 299億600ドル | 288億4,600万ドル |
iPad | 40億8,900万ドル | 47億4,100万ドル | 48億3,100万ドル |
Mac | 74億1,100万ドル | 53億3,000万ドル | 71億7,000万ドル |
サービス | 99億8,100万ドル | 95億4,800万ドル | 85億100万ドル |
その他製品 | 42億3,400万ドル | 37億4,000万ドル | 32億3,100万ドル |
地域別の売上高 | |||
アメリカ | 275億1,700万ドル | 245億4,200万ドル | 230億9,900万ドル |
欧州 | 153億8,200万ドル | 121億3,800万ドル | 130億900万ドル |
日本 | 51億6,100万ドル | 38億6,700万ドル | 38億5,800万ドル |
中国 | 114億1,100万ドル | 95億5,100万ドル | 98億100万ドル |
アジア太平洋地域 | 34億2,900万ドル | 31億6,700万ドル | 28億1,200万ドル |
詳細は以下のプレスリリースをご覧あれ!
[box class="white_box"]
Apple Reports Fourth Quarter Results − Apple
[/box]