2018年11月7日に発売される新型iPad Proこと、11インチiPad Proと12.9インチiPad Pro(第3世代)の価格のまとめ。
(Appleオンラインストアと3大手携帯電話キャリアのdocomo、au、Softbankの価格)
Appleオンラインストアの表示は税別価格。その他は全て税込価格となる。
Appleオンラインストアでの価格(税別)
11インチiPad Pro | ||
ストレージ容量 | Wi-Fi | Wi-Fi+Cellular |
64GB | 89,800円 | 106,800円 |
256GB | 106,800円 | 123,800円 |
512GB | 128,800円 | 145,800円 |
1TB | 172,800円 | 189,800円 |
12.9インチiPad Pro(第3世代) | ||
ストレージ容量 | Wi-Fi | Wi-Fi+Cellular |
64GB | 111,800円 | 128,800円 |
256GB | 128,800円 | 145,800円 |
512GB | 150,800円 | 167,800円 |
1TB | 194,800円 | 211,800円 |
[/box]
docomoオンラインストアで購入した場合(税込)
11インチiPad Pro | ||
ストレージ容量 | Wi-Fi+Cellular | 実質負担額(24ヶ月) |
64GB | 115,344円 | 65,448円 |
256GB | 133,488円 | 82,944円 |
512GB | 157,464円 | 104,976円 |
1TB | 204,768円 | 149,688円 |
12.9インチiPad Pro(第3世代) | ||
ストレージ容量 | Wi-Fi+Cellular | 実質負担額(24ヶ月) |
64GB | 139,320円 | 87,480円 |
256GB | 157,464円 | 104,976円 |
512GB | 181,440円 | 127,656円 |
1TB | 228,744円 | 171,720円 |
新しいiPad Proのドコモオンラインショップ販売価格 − docomo
[/box]
KDDI直営店で購入した場合(税込)
11インチiPad Pro | ||
ストレージ容量 | Wi-Fi+Cellular | 実質負担額(24ヶ月) |
64GB | 120,600円 | 51,480円 |
256GB | 137,880円 | 68,760円 |
512GB | 160,200円 | 91,080円 |
1TB | 204,840円 | 135,720円 |
12.9インチiPad Pro(第3世代) | ||
ストレージ容量 | Wi-Fi+Cellular | 実質負担額(24ヶ月) |
64GB | 142,920円 | 73,800円 |
256GB | 160,200円 | 91,080円 |
512GB | 182,520円 | 113,400円 |
1TB | 227,160円 | 158,040円 |
[/box]
Softbank直営店およびオンラインショップでの購入した場合(税込)
11インチiPad Pro | ||
ストレージ容量 | Wi-Fi+Cellular | 実質負担額(24ヶ月) |
64GB | 115,200円 | 49,680円 |
256GB | 133,200円 | 66,960円 |
512GB | 156,960円 | 89,280円 |
1TB | 204,480円 | 133,920円 |
12.9インチiPad Pro(第3世代) | ||
ストレージ容量 | Wi-Fi+Cellular | 実質負担額(24ヶ月) |
64GB | 138,960円 | 72,000円 |
256GB | 156,960円 | 89,280円 |
512GB | 180,720円 | 111,600円 |
1TB | 228,240円 | 156,240円 |
12.9インチiPad Pro・11インチiPad Pro − Softbank
[/box]
以下からは3大携帯電話キャリアでの価格比較と実質負担額の比較のまとめとなる。
3大携帯電話キャリアの価格比較
11インチiPad Pro | |||
ストレージ容量 | docomo | au | Softbank |
64GB | 115,200円 | 120,600円 | 115,200円 |
256GB | 133,200円 | 137,880円 | 133,200円 |
512GB | 156,960円 | 160,200円 | 156,960円 |
1TB | 204,480円 | 204,840円 | 204,480円 |
12.9インチiPad Pro(第3世代) | |||
ストレージ容量 | docomo | au | Softbank |
64GB | 138,960円 | 142,920円 | 138,960円 |
256GB | 156,960円 | 160,200円 | 156,960円 |
512GB | 180,720円 | 182,520円 | 180,720円 |
1TB | 228,240円 | 227,160円 | 228,240円 |
3大携帯電話キャリアの実質負担額の比較
11インチiPad Pro | |||
ストレージ容量 | docomo | au | Softbank |
64GB | 65,448円 (2,727円/月×24回) | 51,480円 (2,145円/月×24回) | 49,680円 (2,070円/月×24回) |
256GB | 82,944円 (3,456円/月×24回) | 68,760円 (2,865円/月×24回) | 66,960円 (2,790円/月×24回) |
512GB | 104,976円 (4,374円/月×24回) | 91,080円 (3,795円/月×24回) | 89,280円 (3,720円/月×24回) |
1TB | 149,688円 (6,237円/月×24回) | 135,720円 (5,655円/月×24回) | 133,920円 (5,580円/月×24回) |
12.9インチiPad Pro(第3世代) | |||
ストレージ容量 | docomo | au | Softbank |
64GB | 87,480円 (3,645円/月×24回) | 73,800円 (3,075円/月×24回) | 72,000円 (3,000円/月×24回) |
256GB | 104,976円 (4,374円/月×24回) | 91,080円 (3,795円/月×24回) | 89,280円 (3,720円/月×24回) |
512GB | 127,656円 (5,319円/月×24回) | 113,400円 (4,725円/月×24回) | 111,600円 (4,650円/月×24回) |
1TB | 171,720円 (7,155円/月×24回) | 158,040円 (6,585円/月×24回) | 156,240円 (6,510円/月×24回) |
実質負担額が多い順番は、docomo>au>Softbankの順となっていることが分かるが、詳細などは各キャリアで確認してほしい。